环保:有 燃油:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:BJ5048XLC-F3
咨询:0722-3806008
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | BJ5048XLC-F3 | 发布日期: | 20200426 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 福田 |
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900,3450 | 货厢尺寸(mm): | 4080,3700×1960,2100,2200,2300,2450,2020,2160,2260,2360,2470×1800,1900,2100,2300,1700,1760,2000,2200 |
总质量(kg): | 4495 | 载质量利用系数: | 0.4 |
整备质量(kg): | 3200 | 额定质量(kg): | 1100 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 20/16 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 3360 |
轴荷: | 1850/2645 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 |
最高车速(km/h): | 105 | 油耗(L/100Km): | 10.8,10.8,10.8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
前轮距: | 1590,1730,1600,1740 | 后轮距: | 1590,1615,1800,1485,1490 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | |||
识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线0722-3806008,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
销售热线:0722-3806008        销售专线:139-7179-8778
售后服务:0722-3806008        传真:0722-3806008
地址:湖北省随州市国家高新技术开发园区        备案号:鄂ICP备18027978号
Copyright  ©  湖北圣兴汽车装备科技有限公司    版板所有 翻版必究
圣兴汽车官网
微信公众号